সহজলভ্যতা স্থিতি: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
কিউএফ 800
Qunfeng
পণ্যের বিবরণ
উন্নত ব্লক মেশিনের প্রধান বৈশিষ্ট্যযুক্ত | |||
![]() | |||
ব্লকের জন্য উপযুক্ত উচ্চতা: 50-220 মিমি ; স্থিতিশীল স্ট্রাকচারাল সিস্টেম: ধনুকের আকারের ডেমোল্ডিং স্ট্রাকচার, সিঙ্ক্রোনাস ড্যামোল্ডিং, প্রভাব হ্রাস করার সাথে নকিং-টাইপ কম্পন সিস্টেম অর্থনৈতিক বিনিয়োগ, তবে উচ্চ মানের মেশিন: কম অপারেটিং ব্যয়, উচ্চ পণ্য মানের ছোট তবে বহুমুখী মডেল: নমনীয় অপারেশন, ছোট অঞ্চল দখল করা, পূর্ণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত উপাদান স্রাবের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: হপার ডিসচার্জিং দরজাটি একটি গিয়ার্ড মোটর দ্বারা চালিত হয়, যা উত্পাদন দক্ষতা উচ্চতর বৃদ্ধি পেয়েছে |
সার্ভো ব্লক মেশিনের জন্য প্রধান উপাদানগুলি | |
ডেমোল্ডিং কাঠামো | ![]() কম্পন সিস্টেম |
খাওয়ানো সিস্টেম | ছাঁচ |
কিউএফ 800 | প্রযুক্তিগত ডেটা |
মাত্রা (প্রধান মেশিন) | 3040x2240x3040 মিমি |
রেটিং চাপ | 21 এমপিএ |
কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি | 0-75Hz |
কম্পন | টেবিল কম্পন |
প্যালেট আকার | 1100x620 মিমি |
ব্লকের জন্য উপযুক্ত উচ্চতা | 50-200 মিমি |
চক্র সময় | 11 সেকেন্ড |
শক্তি | 44.8kW |
কিংবদন্তি | পণ্যের আকার (মিমি) | পিসি/প্যালেট | ||
![]() | 240*115*53 | 36 | ||
![]() | 200*100*60 | 25 | ||
![]() | 225*112.5*60 | 16 | ||
![]() | 390*190*190 | 5 | ||
![]() | 400*200*200 | 5 |
দ্রষ্টব্য: ছাঁচনির্মাণ চক্রের সময় এবং প্রতি ঘণ্টায় ক্ষমতাটি কাঁচা ম্যাটর্লালের অনুপাত এবং গুণমান অনুসারে পরিবর্তন করা হবে।
উত্পাদন লাইন
আবেদন
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ফুলের বিছানা ইট | বিভক্ত ইট | বিভক্ত ইট | বিভক্ত ইট |
![]() | ![]() | ![]() | |
প্রাচীর ইট | সলিড ইট | প্রাচীর টাইলস |
প্যাভিং স্টোন সিরিজ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
প্রবেশযোগ্য ইট | প্রবেশযোগ্য ইট | প্রাচীন ইট | প্রাচীন ইট |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
প্রাচীন ইট | প্রাচীন ইট | চেইন ফুটপাথ | চেইন ফুটপাথ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ফুটপাথ ইট | প্রাচীন ইট | প্রাচীন ইট | ফুটপাথ ইট |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ফুটপাথ ইট | ফুটপাথ ইট | ফুটপাথ ইট | বিভক্ত ইট, ফুটপাথ ইট |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ঘাসের ইট | ঘাসের ইট | পাথর পাথর | পাথর পাথর |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
পাথর পাথর | পাথর পাথর | পাথর পাথর | পাথর পাথর |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
পাথর পাথর | পাথর পাথর | পাথর পাথর | পাথর পাথর |
রোড ডাব্লুডিজি স্টোন সিরিজ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
রোড wdge পাথর | রোড wdge পাথর | রোড wdge পাথর | রোড wdge পাথর |
![]() | ![]() | ![]() | |
রোড wdge পাথর | রোড wdge পাথর | রোড wdge পাথর |
Ope ালু সুরক্ষার ইট সিরিজ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ope ালু সুরক্ষার ইট | Ope ালু সুরক্ষার ইট | Ope ালু সুরক্ষার ইট | Ope ালু সুরক্ষার ইট |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ope ালু সুরক্ষার ইট | Ope ালু সুরক্ষার ইট | Ope ালু সুরক্ষার ইট | Ope ালু সুরক্ষার ইট |
![]() | ![]() | ||
Ope ালু সুরক্ষার ইট | Ope ালু সুরক্ষার ইট |
গ্রাহক কেস
![]() | ![]() | ![]() |
কেনিয়া | গ্যাবন | ওমান |
![]() | ![]() | ![]() |
থাইল্যান্ড | ভিয়েতনাম | ভিয়েতনাম |
![]() | ![]() | ![]() |
কাজাখ | চীন | চীন |
/ / : +86-18150503129
মার্কেটিং সেন্টার: নং 11, ঝিতাই রোড, কোয়ানঝো ইকোনমি অ্যান্ড টেকনিক ডেভেলপমেন্ট জোন, ফুজিয়ান