| সহজলভ্যতা স্থিতি: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
কিউএফ 700
Qunfeng
পণ্যের বিবরণ
উন্নত ব্লক মেশিনের প্রধান বৈশিষ্ট্যযুক্ত | |||
![]() | |||
ব্লকের জন্য উপযুক্ত উচ্চতা: 50-200 মিমি ; স্বল্প ব্যয় উচ্চ মানের : কম অপারেটিং ব্যয় উচ্চ পণ্য মানের ছোট মডেল সম্পূর্ণ ফাংশন : fexible অপারেশন স্মার্টারিয়া দখল সম্পূর্ণ ফাংশন |
সার্ভো ব্লক মেশিনের জন্য প্রধান উপাদানগুলি | |
কম্পন সিস্টেম | ![]() উপাদান খাওয়ানো সিস্টেম |
বৈদ্যুতিক মন্ত্রিসভা |
জলবাহী সিস্টেম |
| কিউএফ 700 | প্রযুক্তিগত ডেটা |
মাত্রা (প্রধান মেশিন) | 3270x1850x3200 মিমি |
রেটিং চাপ | 21 এমপিএ |
| কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি | 0-68Hz |
কম্পন | টেবিল কম্পন |
| প্যালেট আকার | 880x680 মিমি |
ব্লকের জন্য উপযুক্ত উচ্চতা | 50-200 মিমি |
| চক্র সময় | 15 সেকেন্ড |
শক্তি | 37.5kW |
| কিংবদন্তি | পণ্যের আকার (মিমি) | পিসি/প্যালেট | ||
| 240*115*53 | 30 | |||
200*100*60 | 21 | |||
225*112.5*60 | 15 | |||
390*190*190 | 6 | |||
![]() | 400*200*200 | 6 | ||
দ্রষ্টব্য: ছাঁচনির্মাণ চক্রের সময় এবং প্রতি ঘণ্টায় ক্ষমতাটি কাঁচা ম্যাটর্লালের অনুপাত এবং গুণমান অনুসারে পরিবর্তন করা হবে।
উত্পাদন লাইন

আবেদন
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ফুলের বিছানা ইট | বিভক্ত ইট | বিভক্ত ইট | বিভক্ত ইট |
![]() | ![]() | ![]() | |
| প্রাচীর ইট | সলিড ইট | প্রাচীর টাইলস |
প্যাভিং স্টোন সিরিজ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
প্রবেশযোগ্য ইট | প্রবেশযোগ্য ইট | প্রাচীন ইট | প্রাচীন ইট |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
প্রাচীন ইট | প্রাচীন ইট | চেইন ফুটপাথ | চেইন ফুটপাথ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ফুটপাথ ইট | প্রাচীন ইট | প্রাচীন ইট | ফুটপাথ ইট |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ফুটপাথ ইট | ফুটপাথ ইট | ফুটপাথ ইট | বিভক্ত ইট, ফুটপাথ ইট |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ঘাসের ইট | ঘাসের ইট | পাথর পাথর | পাথর পাথর |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
পাথর পাথর | পাথর পাথর | পাথর পাথর | পাথর পাথর |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
পাথর পাথর | পাথর পাথর | পাথর পাথর | পাথর পাথর |
রোড ডাব্লুডিজি স্টোন সিরিজ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
রোড wdge পাথর | রোড wdge পাথর | রোড wdge পাথর | রোড wdge পাথর |
![]() | ![]() | ![]() | |
রোড wdge পাথর | রোড wdge পাথর | রোড wdge পাথর |
Ope ালু সুরক্ষার ইট সিরিজ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ope ালু সুরক্ষার ইট | Ope ালু সুরক্ষার ইট | Ope ালু সুরক্ষার ইট | Ope ালু সুরক্ষার ইট |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ope ালু সুরক্ষার ইট | Ope ালু সুরক্ষার ইট | Ope ালু সুরক্ষার ইট | Ope ালু সুরক্ষার ইট |
![]() | ![]() | ||
Ope ালু সুরক্ষার ইট | Ope ালু সুরক্ষার ইট |
গ্রাহক কেস
![]() | ![]() |
| ফিলিপাইন | ফিলিপাইন |
/ / : +86-18150503129
মার্কেটিং সেন্টার: নং 11, ঝিতাই রোড, কোয়ানঝো ইকোনমি অ্যান্ড টেকনিক ডেভেলপমেন্ট জোন, ফুজিয়ান